北京には地下鉄の路線が何本ありますか: ネットワーク全体にわたる注目のトピックと構造化データの一覧表
最近、北京の地下鉄路線の拡張と運営が、ネットワーク全体での激しい議論の焦点となっている。この記事では、過去 10 日間の注目のコンテンツを組み合わせ、構造化データを使用して北京地下鉄の最新の動向を整理し、世間の関心の中心となるトピックを分析します。
1. 北京地下鉄路線の最新データの概要

| 路線名 | 開業年 | 走行距離(km) | 局数 | 1 日の平均乗客数 (乗客数 10,000 人) |
|---|---|---|---|---|
| 1行目 | 1971年 | 31.0 | 23 | 120.5 |
| 2行目 | 1984年 | 23.1 | 18 | 98.2 |
| 4行目 | 2009年 | 28.2 | 24 | 85.7 |
| 10行目 | 2008年 | 57.1 | 45 | 150.3 |
| 大興空港線 | 2019年 | 41.4 | 3 | 5.8 |
| 合計(27件) | - | 783.9 | 463 | 1230頃 |
2. インターネット上のホットトピックトップ 5
| ランキング | 話題のキーワード | ディスカッション数 (10,000) | メインプラットフォーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 地下鉄の運賃調整 | 45.6 | 微博/知胡 |
| 2 | 12号線は2024年に開通予定 | 32.1 | ドウイン/頭条 |
| 3 | 朝夕のピーク交通規制 | 28.7 | WeChat/百度ティエバ |
| 4 | バリアフリー設備の改修 | 18.9 | ステーションB/クアイショウ |
| 5 | 地下鉄のWiFiのカバー範囲 | 15.2 | 小紅書/豆板 |
3. 主要路線の建設進捗
北京市交通委員会の最新報告書によると、次のようになっている。
| 建設中の路線 | 開店予定時間 | 現在の進捗状況 | 投資額(1億元) |
|---|---|---|---|
| 12行目 | 2024年末 | 線路敷設は92%完了 | 298.7 |
| 17号線北側区間 | 2025年 | 駅本体が完成 | 175.3 |
| 28行目 | 2026年 | 地下連続壁工事 | 210.5 |
4. 乗客満足度調査結果
最新発表された「2023年北京地下鉄サービス評価報告書」には次のことが示されている。
| 評価次元 | 満足度 | 主なコメント |
|---|---|---|
| オンタイムパフォーマンス | 96.2% | ピーク時間帯にはさらに遅延が発生する |
| 清潔さと衛生 | 88.7% | トイレは改善が必要です |
| 乗り換えの利便性 | 82.3% | 一部のサイトが離れすぎている |
| 情報サービス | 91.5% | APP機能を最適化する必要がある |
5. 今後の開発計画
「北京鉄道交通第 3 期建設計画(2022 ~ 2027 年)」によると、2027 年までに以下が達成される予定です。
| インジケーター | 現在値 | 2027年の目標 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 783.9km | 1000km | 27.6% |
| 乗換駅数 | 72席 | 100席 | 38.9% |
| スマートトレイン比率 | 15% | 60% | 300% |
結論:世界最大の都市鉄道交通システムの 1 つである北京の地下鉄網の発展は、常に市民の生活と都市の鼓動に影響を与えてきました。現在のデータから判断すると、今後5年間は急速な拡大が続き、サービス品質の洗練された向上が次のステージの焦点となるでしょう。
詳細を確認してください
詳細を確認してください